Протоколи/Решения на общинския съвет за мандат 2023- 2027 г.
| Заседание № | Дата на заседание | Протокол/Решения от № до № | Изтегли (doc/pdf) |
| 41 | 27.02.2026 | 41.588-41.601 | |
| 40 | 30.01.2026 | 40.579-40.587 | |
| 39 | 16.01.206 | 39.577-39.578 | |
| 38 | 29.12.2025 | 38.566-38.576 | |
| 37 | 12.12.2025 | 37.562-37.565 | |
| 36 | 28.11.2025 | 36.547-36.561 | |
| 35 | 31.10.2025 | 35.497-35.546 | |
| 34 | 20.10.2025 | 34.494-34.496 | |
| 33 | 11.10.2025 | 33.486-33.493 | |
| 32 | 24.09.2025 | 32.484-32.485 | |
| 31 | 16.09.2025 | 31.481-31.483 | |
| 30 | 22.08.2025 | 30.466-30.480 | |
| 29 | 30.07.2025 | 29.438-29.465 | |
| 28 | 11.07.2025 | 28.436-28.437 | |
| 27 | 27.06.2025 | 27.414-27.435 | |
| 26 | 29.05.2025 | 26.393-26.413 | |
| 25 | 29.04.2025 | 25.389-25.392 | |
| 24 | 28.03.2025 | 24.375-24.388 | |
| 23 | 17.03.2025 | 23.366-23.374 | |
| 22 | 28.02.2025 | 22.349-22.365 | |
| 21 | 24.01.2025 | 21.347-21.348 | |
| 20 | 20.01.2025 | 20.336-20.346 | |
| 19 | 20.12.2024 | 19.282-19.335 | |
| 18 | 22.11.2024 | 18.257-18.281 | |
| 17 | 09.11.2024 | 17.240-17.256 | |
| 16 | 04.10.2024 | 16.238-16.239 | |
| 15 | 13.09.2024 | 15.228-15.237 | |
| 14 | 30.08.2024 | 14.217-14.227 | |
| 13 | 26.07.2024 | 13.206-13.216 | |
| 12 | 28.06.2024 | 12.163-12.205 | |
| 11 | 31.05.2024 | 11.156-11.162 | |
| 10 | 26.04.2024 | 10.141-10.155 | |
| 9 | 17.04.2024 | 9.139-9.140 | |
| 8 | 28.03.2024 | 8.102-8.138 | |
| 7 | 29.02.2024 | 7.076-7.101 | |
| 6 | 02.02.2024 | 6.061-6.075 | |
| 5 | 22.12.2022 | 5.044-5.060 | |
| 4 | 30.11.2023 | 4.022-4.043 | |
| 3 | 22.11.2023 | 3.015-3.021 | |
| 2 | 13.11.2023 | 2.003-2.014 | |
| 1 | 08.11.2023 | 1.001-1.002 | |
Решения на общинския съвет за мандат 2019- 2023 г.
| Заседание № | Дата на заседание | Решения от № до № | Изтегли (doc/pdf) |
| 66 | 25.09.2023 | 66.1056-661064 | |
| 65 | 08.09.2023 | 65.980-65.1055 | |
| 64 | 30.08.2023 | 64.968-64.979 | |
| 63 | 28.07.2023 | 63.955-63.967 | |
| 62 | 27.06.2023 | 62-950-62.954 | |
| 61 | 14.06.2023 | 61.942-61.949 | |
| 60 | 12.05.2023 | 60.936-60.941 | |
| 59 | 27.04.2023 | 59.926-59.935 | |
| 58 | 30.03.2023 | 58.919-58.925 | |
| 57 | 28.02.2023 | 57.912-57.918 | |
| 56 | 17.02.2023 | 56.911 | |
| 55 | 13.02.2023 | 55.910 | |
| 54 | 09.02.2023 | 54.907-54.909 | |
| 53 | 26.01.2023 | 53.886-53.906 | |
| 52 | 05.01.2023 | 52.881-52.885 | |
| 51 | 22.12.2022 | 51.869-51.880 | |
| 50 | 30.11.2022 | 50.852-50.868 | |
| 49 | 18.11.2022 | 49.851 | |
| 48 | 04.11.2022 | 48.829-48.850 | |
| 47 | 15.10.2022 | 47.809-47.828 | |
| 46 | 03.10.2022 | 46.808 | |
| 45 | 26.09.2022 | 45.792-45.807 | |
| 44 | 30.08.2022 | 44.774-44.791 | |
| 43 | 29.07.2022 | 43.768-43.773 | |
| 42 | 14.07.2022 | 42.755-42.767 | |
| 41 | 29.06.2022 | 41.733-41.754 | |
| 40 | 31.05.2022 | 40.713-40.732 | |
| 39 | 16.05.2022 | 39.710-39.712 | |
| 38 | 29.04.2022 | 38.687-38.709 | |
| 37 | 31.03.2022 | 37.678-37.686 | |
| 36 | 24.03.2022 | 36.675-36.677 | |
| 35 | 28.02.2022 | 35.665-35.674 | |
| 34 | 31.01.2022 | 34.656-34.664 | |
| 33 | 29.12.2021 | 33.604-33.655 | |
| 32 | 30.11.2021 | 32.577-32.603 | |
| 31 | 29.10.2021 | 31.565-31.576 | |
| 30 | 29.09.2021 | 30.539-30.564 | |
| 29 | 16.08.2021 | 29.519-29.538 | |
| 29 | 16.08.2021 | 29.518(приложения) | |
| 29 | 16.08.2021 | 29.516-29.518 | |
| 28 | 15.07.2021 | 28.500-28.515 | |
| 27 | 11.06.2021 | 27.416- 27.499 | |
| 26 | 28.05.2021 | 26.413-26.415 | |
| 25 | 11.05.2021 | 25.404-25.412 | |
| 24 | 20.04.2021 | 24.380-24.403 | |
| 23 | 18.03.2021 | 23.375-23.379 | |
| 22 | 01.03.2021 | 22.361-22.374 | |
| 21 | 11.02.2021 | 21.358-21.360 | |
| 20 | 20.01.2021 | 20.354-20.357 | |
| 19 | 29.12.2020 | 19.339-19.353 | |
| 18 | 07.12.2020 | 18.337-18.338 | |
| 17 | 27.11.2020 | 17.332-17.336 | |
| 16 | 10.11.2020 | 16.330-16-331 | |
| 15 | 30.10.2020 | 15.281-15.329 | |
| 14 | 30.09.2020 | 14.264-14.280 | |
| 13 | 24.08.2020 | 13.244-13.263 | |
| 12 | 28.07.2020 | 12.210-12.243 | |
| 11 | 30.06.2020 | 11.181-11.209 | |
| 10 | 29.05.2020 | 10.152-10.180 | |
| 9 | 29.04.2020 | 9.119-9.151 | |
| 8 | 11.03.2020 | 8.118 | |
| 7 | 28.02.2020 | 7.062-7.117 | |
| 6 | 31.01.2020 | 6.049-6.061 | |
| 5 | 17.01.2020 | 5.043-5.048 | |
| 4 | 27.12.2019 | 4.028-4.042 | |
| 3 | 04.12.2019г. | 3.014-3.027 | |
| 2 | 15.11.2019г. | 2.004- 2.013 | |
| 1 | 05.11.2019г. | 1.001- 1.003 |
Решения на общинския съвет за мандат 2015- 2019 г.
|
Заседание № |
Дата на заседание |
Решения от № до № |
Изтегли (doc) |
| 57 | 20.09.2019г. | 57.1107-56.1142 | |
| 56 | 28.08.2019г. | 56.1098-56.1106 | |
| 55 | 14.08.2019г. | 55.1095-55.1097 | |
| 54 | 30.07.2019г. | 54.1072-54.1094 | |
| 53 | 18.07.2019г. | 53.1065-53.1071 | |
| 52 | 28.06.2019г. | 52.1042-52.1064 | |
| 51 | 14.06.2019г. | 51.1036-51.1041 | |
| 50 | 31.05.2019г. | 50.1010-50.1035 | |
| 49 | 16.05.2019г. | 49.1008-49.1009 | |
| 48 | 25.04.2019г. | 48.979-48.1007 | |
| 47 | 22.03.2019г. | 47.941-47.978 | |
|
46 |
20.02.2019г. |
46.914-46.940 |
|
|
45 |
23.01.2019г. |
45.901-45.913 |
|
|
44 |
17.01.2019г. |
44.899-44.900 |
|
|
43 |
27.12.2018г. |
43.852-43.898 |
|
|
42 |
19.11.2018г. |
42.836-42.851 |
|
|
41 |
02.11.2018г. |
41.833-41.835 |
|
|
40 |
19.10.2018г. |
40.830-40.832 |
|
|
39 |
13.10.2018г. |
39.812-39.829 |
|
|
38 |
14.09.2018г. |
38.785-38.811 |
|
|
37 |
08.08.2018г. |
37.761-37.784 |
|
|
36 |
19.07.2018г. |
36.746-36.760 |
|
|
35 |
13.07.2018г. |
35.742-35.745 |
|
|
34 |
22.06.2018г. |
34.728-34.741 |
|
|
33 |
28.05.2018г. |
33.706-33.727 |
|
|
32 |
30.04.2018г. |
32.683-32.705 |
|
|
31 |
30.03.2018г. |
31.657-31.682 |
|
|
30 |
26.02.2018г. |
30.617-30.656 |
|
|
29 |
26.01.2018г. |
29.606-29.616 |
|
|
28 |
08.01.2018г. |
28.604-28.605 |
|
|
27 |
15.12.2017г. |
27.589-27.603 |
|
|
26 |
28.11.2017г. |
26.567-26.588 |
|
|
25 |
30.10.2017г. |
25.548-25.566 |
|
|
24 |
29.09.2017г. |
24.521-24.547 |
|
|
23 |
14.08.2017г. |
23.517-23.520 |
|
|
22 |
31.07.2017г. |
22.487-22.516 |
|
|
21 |
30.06.2017г. |
21.455-21.486 |
|
|
20 |
29.05.2017г. |
20.428-20.454 |
|
|
19 |
20.04.2017г. |
19.365-19.427 |
|
|
18 |
10.03.2017г. |
18.362-18.364 |
|
|
17 |
28.02.2017г. |
17.335-17.361 |
|
|
16 |
31.01.2017г. |
16.325-16.334 |
|
|
15 |
29.12.2016г. |
15.323-15.324 |
|
|
14 |
23.12.2016г. |
14.304-14.322 |
|
|
13 |
30.11.2016г. |
13.296-13.303 |
|
|
12 |
28.10.2016г. |
12.282-12.295 |
|
|
11 |
30.09.2016г. |
11.277-11.281 |
|
|
10 |
14.09.2016г. |
10.262-10.276 |
|
|
9 |
26.08.2016г. |
9.254-9.261 |
|
|
8 |
29.07.2016г. |
8.201-8.253 |
|
|
7 |
03.06.2016г. |
7.162-7.200 |
|
|
6 |
11.04.2016г. |
6.116-6.161 |
|
|
5 |
09.03.2016г. |
5.085-5.115 |
|
|
4 |
26.01.2016г. |
4.071-4.084 |
|
|
3 |
17.12.2015г. |
3.011-3.070 |
|
|
2 |
11.11.2015г. |
2.002-2.010 |
|
|
1 |
04.11.2015г. |
1.001 |




